QUALIFIED PERSONNEL
主な有資格者一覧(2024年4月1日現在)
資格名 | 種別 | 取得者数 |
---|---|---|
技術士 | 電気電子部門 | 5 |
衛生工学部門 | 2 | |
技術士補 | - | 35 |
エネルギー管理士 | - | 122 |
計量士 | 一般 | 1 |
環境計量士 | 濃度関係 | 1 |
騒音・振動関係 | 1 | |
情報処理技術者 | 基本情報技術者 | 6 |
応用情報技術者 | 2 | |
ITストラテジスト | 1 | |
ネットワークスペシャリスト | 2 | |
システム監査技術者 | 1 | |
ガス主任技術者 | 甲種 | 10 |
乙種 | 12 | |
陸上無線技術士 | 1級 | 6 |
2級 | 14 | |
高圧ガス製造保安責任者 | 乙種(化学) | 11 |
丙種(化学) | 26 | |
甲種(機械) | 14 | |
乙種(機械) | 78 | |
冷凍(1~3種) | 283 | |
公害防止主任管理者 | - | 1 |
公害防止管理者 | 大気(1~4種) | 63 |
水質(1~4種) | 15 | |
粉じん | 5 | |
ダイオキシン | 3 | |
建築設備士 | - | 26 |
建築士 | 設備設計1級 | 4 |
1級 | 10 | |
2級 | 8 | |
建築施工管理技士 | 1級 | 6 |
2級 | 3 | |
土木施工管理技士 | 1級 | 5 |
2級 | 6 | |
管工事施工管理技士 | 1級 | 21 |
2級 | 14 | |
電気工事士 | 1種 | 63 |
2種 | 235 | |
電気主任技術者 | 1種 | 21 |
2種 | 48 | |
3種 | 169 | |
電気工事施工管理技士 | 1級 | 44 |
2級 | 35 | |
ボイラー技士 | 特級 | 5 |
1級 | 68 | |
2級 | 153 | |
ボイラー整備士 | - | 51 |
ボイラー・タービン主任技術者 | 1種 | 18 |
危険物取扱者 | 甲種 | 21 |
乙種(第1~6類) | 425 | |
丙種 | 31 | |
消防設備士 | 甲種1~5類 | 75 |
乙種1~7類 | 140 | |
作業環境測定士 | 1種 | 5 |
2種 | 2 | |
浄化槽管理士 | - | 1 |
浄化槽設備士 | - | 1 |
認定ホスピタルエンジニア | - | 5 |
お問い合わせ
サービスに関するお問い合わせや、資料請求はこちら
サイトからのお問い合わせ
- TEL 050-7105-0147
- FAX 06-6228-1777
受付時間
09:00~17:30(土日祝除く)