QUALIFIED PERSONNEL
主な有資格者一覧(2025年4月1日現在)
| 資格名 | 取得者数 | |
|---|---|---|
| 技術士 | 電気電子部門 | 5人 |
| 衛生工学部門 | 4人 | |
| 1級建築士 | 10人 | |
| 建築設備士 | 31人 | |
| エネルギー管理士 | 125人 | |
| 技術士補 | 37人 | |
| 公害防止管理者(大気1~4種) | 57人 | |
| 電気主任技術者 | 1種 | 22人 |
| 2種 | 55人 | |
| 3種 | 199人 | |
| ガス主任技術者(甲・乙種) | 24人 | |
| 1級建築施工管理技士 | 6人 | |
| 1級電気工事施工管理技士 | 41人 | |
| 1級管工事施工管理技士 | 23人 | |
| 甲種消防設備士 | 66人 | |
| 高圧ガス製造保安責任者(乙・丙化学、甲・乙機械) | 127人 | |
| 高圧ガス製造保安責任者(冷凍1~3種) | 289人 | |
| ボイラー・タービン主任技術者(1種) | 17人 | |
| ボイラー技士(特・1級) | 67人 | |
| ボイラー整備士 | 52人 | |
| 1種電気工事士 | 58人 | |
※国家試験等合格者含む
お問い合わせ
サービスに関するお問い合わせや、資料請求はこちら
サイトからのお問い合わせ
- TEL 050-7105-0147
- FAX 06-6228-1777
受付時間
09:00~17:30(土日祝除く)





