QUALIFIED PERSONNEL
主な有資格者一覧
資格名 | 種別 | 取得者数 |
---|---|---|
技術士 | 電気電子部門 | 7 |
衛生工学部門 | 3 | |
総合技術監理部門 | 1 | |
エネルギー管理士 | - | 125 |
計量士 | 一般 | 1 |
環境計量士 | 濃度関係 | 1 |
騒音・振動関係 | 1 | |
技術士補 | - | 30 |
情報処理技術者 | 1種 | 6 |
2種 | 13 | |
ガス主任技術者 | 甲種 | 6 |
乙種 | 11 | |
陸上無線技術士 | 1級 | 4 |
2級 | 10 | |
高圧ガス製造保安責任者 | 甲種(化学) | 2 |
乙種(化学) | 14 | |
甲種(機械) | 11 | |
乙種(機械) | 74 | |
冷凍(1~3種) | 264 | |
公害防止管理者 | 大気(1~4種) | 60 |
水質(1~4種) | 22 | |
騒音・振動 | 12 | |
ダイオキシン | 3 | |
建築設備士 | - | 28 |
建築士 | 1級 | 11 |
2級 | 3 | |
建築施工管理技士 | 1級 | 9 |
2級 | 3 | |
土木施工管理技士 | 1級 | 8 |
2級 | 6 | |
管工事施工管理技士 | 1級 | 22 |
2級 | 10 | |
電気工事士 | 1種 | 66 |
2種 | 221 | |
電気主任技術者 | 1種 | 18 |
2種 | 50 | |
3種 | 180 | |
電気工事施工管理技士 | 1級 | 53 |
2級 | 32 | |
ボイラー技士 | 特級 | 4 |
1級 | 73 | |
2級 | 149 | |
ボイラー整備士 | - | 54 |
ボイラー・タービン主任技術者 | 1種 | 17 |
危険物取扱者 | 甲種 | 20 |
乙種(第1~6類) | 435 | |
丙種 | 32 | |
消防設備士 | 甲種1~5類 | 73 |
乙種1~7類 | 145 | |
作業環境測定士 | 1種 | 2 |
浄化槽管理士 | - | 1 |
浄化槽設備士 | - | 1 |
認定ホスピタルエンジニア | - | 5 |
お問い合わせ
サービスに関するお問い合わせや、資料請求はこちら
サイトからのお問い合わせ
- TEL 050-7105-0147
- FAX 06-6228-1777
受付時間
09:00~17:30(土日祝除く)