CASE STUDY
発電所の実績・事例
太陽光発電
けいはんな太陽光発電所
(京都府精華町)
本発電所の発電出力・発電電力量・日射量・気温に関するデータは、京都府さまの環境学習施設において表示され、再生可能エネルギーの普及啓発活動に活用されます。
発電出力 | 1,980kw |
---|---|
発電電力量 | 年間約250万kWh (一般家庭約800世帯の年間電気使用量に相当) |
所在地 | 京都府相楽郡精華町精華台5丁目1-1 |
CO2排出削減量 | 年間約1,200トン |
敷地面積 | 約4ha |
運転開始 | 2013年12月 |
有田太陽光発電所
(和歌山県有田市)
広大な敷地を最大限に有効活用し、約15万枚ものパネルを敷設した関西電力グループ最大規模の太陽光発電所です。
発電出力 | 29,700kW |
---|---|
発電電力量 | 年間約3,100万kWh (一般家庭約10,000世帯の年間電気使用量に相当) |
所在地 | 和歌山県有田市港町字西ノ濱845-40 |
CO2排出削減量 | 年間約16,000トン |
敷地面積 | 約45ha |
運転開始 | 2015年10月 |
山崎太陽光発電所
(兵庫県宍粟市)
兵庫県宍粟市の関西電力所有地に、約1万枚のパネルを敷設した太陽光発電所です。
発電出力 | 1,980kW |
---|---|
発電電力量 | 年間約280万kWh (一般家庭約900世帯の年間電気使用量に相当) |
所在地 | 兵庫県宍粟市山崎町母栖桜ヶ谷175番地1 |
CO2排出削減量 | 年間約1,400トン |
敷地面積 | 約4ha |
運転開始 | 2016年11月 |
赤穂西浜太陽光発電所
(兵庫県赤穂市)
兵庫県赤穂市の関西電力所有地に約9千枚のパネルを敷設した太陽光発電所です。
発電出力 | 1,990kW |
---|---|
発電電力量 | 年間約260万kWh (一般家庭約830世帯の年間電気使用量に相当) |
所在地 | 兵庫県赤穂市西浜北町1074番地9 |
CO2排出削減量 | 年間約1,300トン |
敷地面積 | 約2.5ha |
運転開始 | 2018年6月 |
けいはんな第二太陽光発電所
(京都府精華町)
当社初の太陽光発電所「けいはんな太陽光発電所」に隣接する土地に4千枚のパネルを敷設した太陽光発電所です。
発電出力 | 1,000kW |
---|---|
発電電力量 | 年間約140万kWh (一般家庭約450世帯の年間電気使用量に相当) |
所在地 | 京都府相楽郡精華町5丁目1-1 |
CO2排出削減量 | 年間約725トン |
敷地面積 | 約1.0ha |
運転開始 | 2018年9月 |
風力発電
淡路風力発電所
(兵庫県淡路市)
地域の皆さまと共生し、淡路市北部の丘陵地を吹き抜ける風を有効活用して運転しています。
発電出力 | 12,000kW(2,000kW×6基) |
---|---|
発電電力量 | 年間約2,000万kWh (一般家庭約6,500世帯の年間電気使用量に相当) |
所在地 | 兵庫県淡路市野島常盤、野島大川、野島平林 |
CO2排出削減量 | 年間約7,000トン |
風車外形 1基あたり |
タワー高さ 約80m ローター直径 約80m |
運転開始 | 2012年12月 |
田原4区風力発電所
(愛知県田原市)
三河湾から遠州灘に抜ける風を有効活用し、地域の皆さまのご協力のもと渥美半島の工場立地地域で運転しています。
発電出力 | 6,000kW(2,000kW×3基) |
---|---|
発電電力量 | 年間約1,400万kWh (一般家庭約4,500世帯の年間電気使用量に相当) |
所在地 | 愛知県田原市白浜二号1番3 |
CO2排出削減量 | 年間約4,900トン |
風車外形 1基あたり |
タワー高さ 約80m ローター直径 約80m |
運転開始 | 2014年5月 |
各事例の「一般家庭の世帯数」については従量電灯Aの平均的なモデルの使用量(260kWh/月)を用いて算定。なお、「CO2排出削減量」は運転開始時の算出値です。
お問い合わせ
サービスに関するお問い合わせや、資料請求はこちら
サイトからのお問い合わせ
- TEL 050-7105-0147
- FAX 06-6228-1777
受付時間
09:00~17:30(土日祝除く)